Pondok Pesantren Ngabar | Telp: -
| Periode Laporan | : 01 September 2026 s/d 30 September 2026 | Waktu Cetak | : 09/09/2026 06:37 WIB |
| Pusat Distribusi | : PT. NMS | Dicetak Oleh | : Superadmin |
| No | Kode | Nama Cabang / Outlet | Total Struk | Total Omset | Total HPP | Laba Kotor | Margin % | Kontribusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WH-PUSAT | Gudang Pusat (Warehouse) | 0 TRX | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% | 0% |
| 2 | CBG-PUTRA | Ngabarmart Putra | 0 TRX | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% | 0% |
| 3 | CBG-PUTRI | Ngabarmart Putri | 0 TRX | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% | 0% |
| 4 | CBG-NBC | Ngabar Business Center (NBC) | 0 TRX | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% | 0% |
| TOTAL KONSOLIDASI : | 0 TRX | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% | 100% | ||
|
Mengetahui (Pimpinan Operasional), ( ..................................................... ) |
Superadmin Keuangan & Gudang Pusat, ( Administrator ) |